当前位置:主页 > 垦利 >

海绵宝宝

多家锂盐厂商半年报业绩大增 最高净利增超10倍_我的网站

达芬奇密码

A |       8月24日晚,多家锂盐上市公司披露2026年半年报。受益于今年上半年锂价格的上涨,相关公司业绩集体大增,最高净利润增幅超过10倍。  中矿资源(002738)的锂电新能源原料业务板块源于原江西锂厂,但公司近年来不断加大在锂矿业务方面的布局。

B | 截至目前,公司合计拥有418万吨/年选矿产能和7.1万吨/年电池级锂盐产能,公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强。  报告期内,中矿资源实现营业收入36.6亿元,同比增长12.03%;实现归母净利润11.11亿元,同比增长1146.81%。今年第二季度,公司实现营业收入22.84亿元,环比增长65.96%;实现归母净利润6.04亿元,环比增长18.89%。    1月18日,宁夏银川相继发生2.7级、3.2级地震。  同样在江西布局锂电业务的永兴材料(002756),是国内锂云母提锂的龙头企业。据宁夏地震台网测定,北京时间2025年01月18日10时07分宁夏银川市金凤区(北纬38.43度,东经106.22度),发生2.7级地震,震源深度17千米。中国地震台网正式测定:01月18日10时56分在宁夏银川市永宁县(北纬38.40度,东经106.24度)发生3.2级地震,震源深度15千米。公司控股子公司花桥矿业,拥有的化山矿矿权面积1.87平方公里,其中,累计查明氧化锂≥0.20%陶瓷土矿矿石量41000.80万吨,是公司碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。  今年上半年,永兴材料实现营业收入50.83亿元,同比增长37.62%;归母净利润9.59亿元,同比增长139.24%;扣非净利润9.13亿元,同比增长179.77%。其中,公司锂电新能源业务实现营业收入21.4亿元,同比增长148.2%;毛利率49.72%,较上年同期增加近20个百分点。  盛新锂能(002240)在国内外建有多个锂产品生产基地,目前已建成锂盐产能13.7万吨/年和金属锂产能500吨/年,产能规模位居全球前列。此外,公司在南美阿根廷拥有SDLA盐湖项目(2500吨碳酸锂当量)的独立运营权,投资了Pocitos等盐湖勘探项目。基础背景震中地形:震中5公里范围内平均海拔约1113米。

C |   受益于锂盐市场行情的持续回暖,盛新锂能今年上半年的锂盐产品销售价格,较上年同期大幅上涨。

D | 报告期内,公司实现营业收入73.58亿元,同比增长355.94%;实现归母净利润10.12亿元,同比增长220.3%。  川能动力(000155)今年上半年营业收入为33.4亿元,同比增长124.78%;归母净利润为7.06亿元,同比增长130.73%。历史地震:根据中国地震台网速报目录,震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共24次,最大地震是2023年12月31日在甘肃白银市平川区发生的4.9级地震(距离本次震中215公里),历史地震分布如图。来源:中国新闻网(记者 杨迪)。

E | 公司锂电业务的量价齐升,是上半年业绩大幅增长的重要原因。报告期内,公司锂电业务收入为19.17亿元,同比增长786.33%。

F |   川能动力拥有阿坝州金川县李家沟锂辉石矿开采权,已探明矿石资源储量3881.2万吨,该项目目前锂辉石原矿处理能力105万吨/年,锂精矿采选处理能力约15万吨/年(品位6%),产能规模位于锂矿企业前列,并且公司已启动在李家沟矿区增储的相关勘探工作。(文章来源:证券时报网)。

Current article:http://8dhlcv.diuhuairandaikaomangshangnen.buzz/news/20260826_786.html

Published on:00:00:00


Copyright @ 2016-2017 我的网站 版权所有